72T MULTIGEAR FLEX COMBINATION WRENCH

(mm) ¡@
Item No. Size S1 S2 D1 D2 T1 T2 L
45808 8 8 8 18 17 5.5 9 143
45809 9 9 9 20 20 6 10 152
45810 10 10 10 23 20 6 10 158
45811 11 11 11 24 22 6 10 164
45812 12 12 12 26 24 6.5 10 171
45813 13 13 13 30 24 6.5 10 177
45814 14 14 14 30 27 7 10 187
45815 15 15 15 32 27 7 10 195
45816 16 16 16 35 30 8 13 211
45817 17 17 17 35 30 8 13 220
45818 18 18 18 37 38 9 13 235
45819 19 19 19 39 38 9 13 244
(inch) ¡@
45854 5/16'' 5/16'' 5/16'' 18 17 5.5 9 143
45857 3/8'' 3/8'' 3/8'' 23 20 6 10 158
45858 7/16'' 7/16'' 7/16'' 24 22 6 10 164
45860 1/2'' 1/2'' 1/2'' 30 24 6.5 10 177
45861 9/16'' 9/16'' 9/16'' 30 27 7 10 187
45863 5/8'' 5/8'' 5/8'' 35 30 8 13 211
45864 11/16'' 11/16'' 11/16'' 35 30 8 13 220
45865 3/4'' 3/4'' 3/4'' 39 38 9 13 244

72T MULTIGEAR DOUBLE FLEX BOX WRENCH

(mm) ¡@
Item No. Size S1 S2 D1 D2 T1 T2 L
4590809 8x9 8 9 17 20 9 10 160
4090810 8x10 8 10 17 20 9 10 160
4591011 10x11 10 11 20 22 10 10 177
4591012 10x12 10 12 20 24 10 10 189
1591113 11x13 11 13 22 24 10 10 192
4591214 12x14 12 14 24 27 10 10 207
4591215 14x15 14 15 27 27 10 10 211
4591417 14x17 14 17 27 30 10 13 225
4591618 16x18 16 18 30 33 13 13 243
4591719 17x19 17 19 30 33 13 13 243
(inch) ¡@
4595457 5/16x3/8'' 5/16'' 3/8'' 17 20 9 10 160
4595860 7/16x1/2'' 7/16'' 1/2'' 22 24 10 10 192
4596163 9/16x5/8'' 9/16'' 5/8'' 27 30 10 13 225
45964651 1/16x3/4'' 11/16'' 3/4'' 30 33 13 13 243